專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 設置年份 | 學院 |
40105 | 小學6165cc金沙总站 | 本科、4年 | 1998 | 師範學院 |
80714 | 電子信息科學與技術(電巧言令色力電子技術) | 四年制高⊙職 | 2015 | 信息工程¤學院 |
80301 | 機械設計①制造及其自動化(工藝裝備自動化技術) | 四甘淑琴年制高職 | 2016 | 機電□ 工程學院 |
560302 | 電氣自動化龙爪巨斧技術 | 3 | 2003 | 信息工程巨龙追猎者胫甲學院 |
610102 | 應用電回叫子技術 | 2、3 | 1998 | 信息工存乎其人程學院自我解嘲 |
610119 | 物离别正堪悲聯網應用技術 | 3 | 2014 | 信息工程學院 |
610201 | 計算機〒應用技術 | 3 | 2000 | 信息工程學院 |
610202 | 計算機網絡技術 | 3 | 2005 | 信息工程學院 |
610205 | 軟件技術 | 3 | 2008 | 信息工程學院 |
560102 | 機械制造與自動化 | 3 | 1998 | 機電工♀程學院 |
560103 | 數控技術 | 2 | 2002 | 機電ω工程學院 |
560113 | 模具設計↘與制造 | 2、3 | 2003 | 機電工程學々院 |
560118 | 工業設計 | 3 | 2011 | 機電工程學】院 |
560702 | 汽車檢測與維修→技術 | 3 | 1998 | 機電工程赵梅叶學院 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 3 | 2005 | 機電刘宇程工程學院 |
560301 | 機電一體化技▲術 | 3 | 2002 | 機電工程學爱不爱吃院 |
560309 | 工業機器人技启发式搜索術 | 3 | 2017 | 機電工程模块學院 |
560707 | 新∑ 能源汽車技術 | 3 | 2019 | 機電工程學吸风饮露院 |
540101 | 建築設計 | 3 | 2007 | 建築治法工程學院 |
540102 | 建□築裝飾工程技術 | 3 | 2000 | 建築工程學万岁院 |
540301 | 建築工程ㄨ技術 | 3 | 1998 | 建築工程學院 |
540502 | 工程造價 | 3 | 2010 | 建築工程學院 |
540601 | 市政工◣程技術 | 3 | 2009 | 建築工程學院 |
630201 | 金融管理 | 3 | 2009 | 經濟管╳理學院√ |
630302 | 會計 | 3 | 2005 | 經濟ぷ管理學院 |
630701 | 市場營銷 | 3 | 1998 | 經濟管理╱學院 |
680503 | 法律事務 | 3 | 2001 | 經濟管理學不显院 |
670103K | 小學6165cc金沙总站 | 3 | 1998 | 師範學院 |
660214 | 傳播與强化专注光环策劃 | 3 | 2006 | 師範學院 |
670301 | 文秘 | 3 | 1998 | 師範學院 |
670408 | 體育運營與管理 | 3 | 2008 | 師範學院 |
670102K | 學前6165cc金沙总站 | 2、3 | 2001 | 師範學院 |
670101K | 早期6165cc金沙总站 | 3 | 2018 | 師範學院 |
510107 | 園藝技術 | 3 | 2000 | 農業與〗生物工程學院 |
510114 | 綠色食品生產與檢驗 | 3 | 2009 | 農杨爱香業與生物工程學院 |
510202 | 園林技術 | 3 | 2004 | 農業與生物工武汉林骏新工厂新建工程程學院 |
510301 | 畜牧獸醫 | 2、3 | 1999 | 農光明使者圣服業與生物工程學院 |
510302 | 動物醫學 | 3 | 2012 | 農業與生物工程學院 |
630505 | 經濟信息㊣管理 | 3 | 2000 | 農業與生物工程學院 |
620101K | 臨床醫學 | 3 | 2000 | 醫學院 |
620201 | 護理 | 2、3 | 1999 | 醫學院 |
620202 | 助產 | 3 | 2001 | 醫學院 |
620301 | 藥學 | 3 | 2002 | 醫學院 |
620302 | 中藥學 | 3 | 2001 | 醫學院 |
620401 | 醫學檢驗写吧技術 | 3 | 2000 | 醫學院 |
620501 | 康復治療技術 | 3 | 2002 | 醫學院 |
640101 | 旅遊管理 | 2、3 | 1998 | 旅遊與酒店管理學▂院 |
640105 | 酒店管理 | 3 | 2009 | 旅遊與面缚舆榇酒店管理學院 |
640301 | 會展策劃與管理 | 3 | 2007 | 旅遊與宾馆酒店管理學院 |
600405 | 空中乘務 | 3 | 2017 | 旅遊與酒店管理學院 |
670113K | 美術6165cc金沙总站 | 3 | 2004 | 藝√術設計學院 |
650101 | 藝術設計 | 2、3 | 2002 | 藝術莺歌燕舞設計學院 |
650105 | 產品藝術設計 | 3 | 2010 | 藝術設計學院学王 |
650108 | 服裝與服飾設李爱玲計 | 3 | 2000 | 藝術設計學院 |
650111 | 環境藝術苍然满关中設計 | 3 | 2005 | 藝術設計學院 |
650104 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 2007 | 藝術設計學院 |
520801 | 環境監測與控制技術 | 3 | 2012 | 制藥與材料工程京子學院 |
520901 | 安全健康與環★保 | 3 | 2011 | 制藥加兹瑞拉與材料工程學院 |
530601 | 材料工程技術 | 3 | 2011 | 制藥與材四面楚歌料工程學院 |
570207 | 工業分析技術 | 2、3 | 2012 | 制藥與材料工程學翻山越岭院 |
590202 | 藥品生產技術 | 2、3 | 2002 | 制藥與材料工程學院 |
590207 | 生物制李霞萍藥技術 | 3 | 2002 | 制藥與材料工程學院 |
570201 | 應用化工技術 | 3 | 2019 | 制藥與材料工程學院 |
630502 | 國際經濟與貿易 | 3 | 2003 | 國際商務余亦乘舟归鹿门學院 |
630503 | 國際商務 | 2、3 | 2011 | 國摩天崖際商務學院 |
630506 | 報關與←國際貨運 | 3 | 2010 | 國際商務學院 |
670202 | 商務英語 | 3 | 2001 | 國際商務學院 |
670215 | 應用╲阿拉伯語 | 3 | 2007 | 國際商務學院 |
630801 | 電子商務 | 2、3 | 2001 | 金義網斑斓豹絡經濟學院 |
630903 | 物流管理 | 2、3 | 2008 | 金義網絡經濟學红色加速院 |
630804 | 商務數據分析與應用 | 3 | 2017 | 金義網絡經濟學院 |
"6165金沙总站app下载,6165cc金沙总站,金沙9570登录入口"etuket.com
"6165金沙总站app下载,6165cc金沙总站,金沙9570登录入口"etuket.com
